Producenci
EGO - Kosiarka LM2130E - SP
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| SZEROKOŚĆ KOSZENIA | 52cm |
| NAPĘD JAZDY | 0.4 -1.4 m/s (1.4 -5km/h) |
| OBUDOWA | Polimer |
| OBSZAR KOSZENIA | |
| 2.5Ah | do 333m2 |
| 4.0Ah | do 533m2 |
| 5.0Ah | do 666m2 |
| 7.5Ah | do 1000m2 |
| 10.0Ah | do 1333m2 |
| 12.0Ah | do 1600m2 |
| PRĘDKOŚĆ OBROTÓW NOŻA | Automatyczna regulacja prędkości** |
| OBROTY BEZ OBCIĄŻENIA | 2,700 – 3,000obr/min |
| USTAWIENIA WYSOKOŚCI KOSZENIA | 25/32/40/51/64/77/90mm |
| REGULACJA UCHWYTU | 3 wysokości |
| POJEMNOŚĆ KOSZA | 70L |
| FUNKCJE | mulczowanie, zbieranie do kosza |
| POZIOM HAŁASU LpA/LwA |
80dB(A) 90dB(A) |
| WIBRACJE(M/S2) | 0.6 |
| PRZECHOWYWANIE W PIONIE | Tak |
| WAGA BEZ AKUMULATORA | 26kg |
| typ silnika | Bezszczotkowy |
| gwarancja konsumencka | 5 lat |
| gwarancja komercyjna | 1 rok |
| dostępna w zestawie | LM2135E-SP: urządzenie LM2130E-SP, akumulator 7.5Ah i szybka ładowarka |
**AUTOMATYCZNIE REGULOWANA PRĘDKOŚĆ OBROTÓW, ZAPEWNIA MAKSYMALNE WYDŁUŻENIE CZASU PRACY, PRZY JEDNOCZESNYM UTRZYMANIU WYDAJNOŚCI KOSZENIA TRAWY.
ZAPYTAJ O ZESTAWY PROMOCYJNE Z BATERIĄ I ŁADOWARKĄ - ILOŚĆ OGRANICZONA
ZAPRASZAMY DO KONTATU TELEFONICZNEGO